<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Baubiologe in Ihrer Nähe  - Baubiologische Beratungsstellen IBN</title>
	<atom:link href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 21:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oekoplan Spessart</title>
		<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/kinze-2/</link>
		<comments>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/kinze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLZ 6]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baubiologen-verzeichnis.de/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Bernd Kinze ist gelernter Heizungstechniker mit der Zusatzausbildung als Gastechniker. 1985 gründete er die Firma Oekoplan und eine der ersten Baubiologischen Beratungsstellen IBN. Seit 1994 arbeitet er ausschließlich als Baubiologe. Seit 12 Jahren leitet er im Rahmen des Fernlehrgangs Baubiologie IBN das Basis-Seminar &#8220;Standard der Baubiologischen Messtechnik&#8221; und wirkt am Aufbau-Seminar &#8220;Luft&#8221; mit. Daneben bietet<a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/kinze-2/">...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/05/kinze.jpg"><img src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/05/kinze.jpg" alt="Bernd Kinze" title="kinze" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3283" /></a><a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/05/d_4009_Kinze.gif"><img src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/05/d_4009_Kinze.gif" alt="" title="d_4009_Kinze" width="112" height="112" class="alignright size-full wp-image-3271" /></a>Bernd Kinze ist gelernter Heizungstechniker mit der Zusatzausbildung als Gastechniker. 1985 gründete er die Firma Oekoplan und eine der ersten Baubiologischen Beratungsstellen IBN. Seit 1994 arbeitet er ausschließlich als Baubiologe. </p>
<p>Seit 12 Jahren leitet er im Rahmen des Fernlehrgangs Baubiologie IBN das Basis-Seminar &#8220;Standard der Baubiologischen Messtechnik&#8221; und wirkt am Aufbau-Seminar &#8220;Luft&#8221; mit. Daneben bietet er für den Verband Baubiologie (VB e. V.) und an der  Volkshochschule zahlreiche Seminare an.</p>
<p>Bei der Sanierung von krankmachenden Wohnungen arbeitet eng mit einem Umweltmediziner und Heilpraktikern zusammen. </p>
<p>Weitere Informationen zu seiner Tätigkeit als Baubiologe finden Sie in dem <a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/05/Kinze_Beratungsstelle1.pdf">Interview</a>, das Architekt Achim Pilz aus Stuttgart führte und das Sie sich als PDF herunterladen können.</p>
<p>Kontakt:</p>
<p>Bernd Kinze<br />
Oekoplan Spessart<br />
Baubiologie &#038; Umweltanalytik<br />
Baubiologischer Messtechniker IBN</p>
<p>Pfisterstr. 6<br />
63743 Aschaffenburg</p>
<p>Tel: 06028-8646<br />
E-Mail: <a href="mailto:kinzebernd@web.de">kinzebernd@web.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/kinze-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fenster</title>
		<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/neue-fenster/</link>
		<comments>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/neue-fenster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtigkeitsschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baubiologen-verzeichnis.de/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Frage: Ich habe im vorletztem Jahr neue Fenster in unser 40 Jahre altes Haus einbauen lassen. Innerhalb weniger Monate haben sich in der Zimmerecke an den Tapeten dunkle Stellen entwickelt. Haben wir etwas falsch gemacht? Antwort: Ja, davon ist auszugehen. Durch den Austausch von Fenstern verändert sich das Zusammenspiel aufeinander abgestimmter Bauteile. Durch die neuen<a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/neue-fenster/">...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/04/bloebaum.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3245" title="bloebaum" src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/04/bloebaum.jpg" alt="Detlev Blöbaum" width="150" height="150" /></a>Frage:<br />
Ich habe im vorletztem Jahr neue Fenster in unser 40 Jahre altes Haus einbauen lassen. Innerhalb weniger Monate haben sich in der Zimmerecke an den Tapeten dunkle Stellen entwickelt. Haben wir etwas falsch gemacht?</p>
<p>Antwort:<br />
Ja, davon ist auszugehen. Durch den Austausch von Fenstern verändert sich das Zusammenspiel aufeinander abgestimmter Bauteile. Durch die neuen besser gedämmten und zudem dichteren Fenster kondensiert das Wasser aus der Raumluft nicht mehr an den vormals kalten Fensterscheiben, sondern an anderen kalten Bauteilen (Kondensatverschiebung). Dies sind u.a. oft Wandecken, sogenannte geometrische Wärmebrücken. Die dunklen Flecken sind Vorboten von Schimmelpilz-Wachstum.</p>
<p>Aus diesen Gründen gibt es eine eingeführte technische Baubestimmung in der DIN 4108-2. Hier wird ein Mindestwärmeschutz der Außenbauteile zur Vermeidung von Innenkondensat durch Temperaturunterschreitungen gefordert. Gefordert wird hier, die Oberflächentemperaturen an den Bauteilen so anzuheben, dass der Taupunkt (Kondensationspunkt) die Temperatur an der Wandoberfläche nicht unterschreitet. Sobald Fenster ausgetauscht werden, sollte diese Forderung besonders beachtet werden. Die Außenwände wurden zwar zum Zeitpunkt des Hausbaus nach dem Stand der Technik erstellt, jedoch nach Einbau der neuen Fenster reicht deren Wärmedämmung nicht mehr aus und der Taupunkt wird auf die nächst kühleren Bauteiloberflächen verlagert. Um diesen Vorgang zu kompensieren, muss nun z.B. durch Außendämmung die Wandoberflächentemperatur angehoben werden oder zumindest zur Reduktion der Raumluftfeuchte mehr aktiv gelüftet werden. Die neuen Fenster führen durch ihre besseren Dichtungen zu einem deutlich schlechteren natürlichen Luftwechsel und damit zu einer höheren Luftfeuchtigkeit und einer schlechteren Raumluftqualität.</p>
<p>Ich rate Ihnen, sich mit einem Sachkundigen in Verbindung zu setzen, der sich vor Ort ein genaueres Bild macht und Sie berät, zumal Schimmel nicht nur unschön ist und Bausubstanz zerstört, sondern auch ihre Gesundheit gefährden kann.</p>
<p>Diese Frage beantwortete Ihnen <a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/baubiologie-blobaum/">Detlef Blöbaum</a>, Baubiologische Beratungsstelle IBN in 82549 Bad Oeynhausen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/neue-fenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann man Lehmputz im Bad verwenden?</title>
		<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/kann-man-lehmputz-im-bad-verwenden/</link>
		<comments>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/kann-man-lehmputz-im-bad-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtigkeitsschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baubiologen-verzeichnis.de/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Antwort: Lehm eignet sich sehr gut für das Badezimmer, außer im Spritzwasserbereich wie z.B. in der Dusche und über den Waschbecken; hier kann man z.B. Tadelakt, ein Lehm-Kalkgemisch, verwenden. Beim Baden und Duschen fällt sehr viel Wasserdampf an. Lehm hat die Eigenschaft, Wasserdampf schnell aufzunehmen und zu speichern und ihn dann wieder langsam an die<a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/kann-man-lehmputz-im-bad-verwenden/">...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/04/goetz.jpg"><img src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/04/goetz.jpg" alt="Gabriele Götz" title="goetz" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3239" /></a>Antwort:</p>
<p>Lehm eignet sich sehr gut für das Badezimmer, außer im Spritzwasserbereich wie z.B. in der Dusche und über den Waschbecken; hier kann man z.B. Tadelakt, ein Lehm-Kalkgemisch, verwenden. Beim Baden und Duschen fällt sehr viel Wasserdampf an. Lehm hat die Eigenschaft, Wasserdampf schnell aufzunehmen und zu speichern und ihn dann wieder langsam an die Raumluft abzugeben (Pufferwirkung). Auf diese Weise wird die Luftfeuchtigkeit effektiv reduziert und Schimmelbildung vermieden. </p>
<p>Sind Bäder dagegen bis an die Decke gefliest, kann man sehr gut beobachten, wie der Wasserdampf an Fenster, Spiegel und Fliesen kondensiert. Hier kommt es oft zu Schimmelbildung. Bei komplett gefliesten Bäder bietet sich an, wenigstens die Decke mit Lehm zu verputzen. </p>
<p>Diese Frage beantwortete Ihnen <a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/goetz/">Gabriele Götz</a>, Baubiologische Beratungsstelle IBN in 86182 Reckendorf. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/kann-man-lehmputz-im-bad-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abriss und Neubau oder alternativ Erhaltung und Sanierung: Ist die Wirtschaftlichkeit eines Altbaus (Erstellungs- und Betriebskosten) ein ausreichendes Kriterium für die Entscheidung?</title>
		<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/abriss-und-neubau-oder-alternativ-erhaltung-und-sanierung-ist-die-wirtschaftlichkeit-eines-altbaus-erstellungs-und-betriebskosten-ein-ausreichendes-kriterium-fur-die-entscheidung/</link>
		<comments>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/abriss-und-neubau-oder-alternativ-erhaltung-und-sanierung-ist-die-wirtschaftlichkeit-eines-altbaus-erstellungs-und-betriebskosten-ein-ausreichendes-kriterium-fur-die-entscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baubiologen-verzeichnis.de/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Antwort: Zuerst bedarf es der genauen Analyse der benannten Kostenwerte. Sind die Kosten für Instandhaltung, Reinigung, Wartung sowie späterem Abbruch eingerechnet? Finden bei der Prüfung der möglichen Lösungen wichtige Parameter wie z.B. der Energieaufwand Beachtung? Vor der Entscheidung sollten Bilanzierungen der Kosten, Energie, Gesundheit und Ökologie erfolgen; nur eine vollständige Nachhaltigkeitsbewertung bringt hier zukunftsfähige Lösungen.<a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/abriss-und-neubau-oder-alternativ-erhaltung-und-sanierung-ist-die-wirtschaftlichkeit-eines-altbaus-erstellungs-und-betriebskosten-ein-ausreichendes-kriterium-fur-die-entscheidung/">...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antwort:<br />
Zuerst bedarf es der genauen Analyse der benannten Kostenwerte. Sind die Kosten für Instandhaltung, Reinigung, Wartung sowie späterem Abbruch eingerechnet? Finden bei der Prüfung der möglichen Lösungen wichtige Parameter wie z.B. der Energieaufwand Beachtung?<br />
Vor der Entscheidung sollten Bilanzierungen der Kosten, Energie, Gesundheit und Ökologie erfolgen; nur eine vollständige Nachhaltigkeitsbewertung bringt hier zukunftsfähige Lösungen.</p>
<p>Diese Frage beantwortete Ihnen <a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/birmes/">Bernd Birmes</a>, Baubiologische Beratungsstelle IBN in 79117 Freiburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/abriss-und-neubau-oder-alternativ-erhaltung-und-sanierung-ist-die-wirtschaftlichkeit-eines-altbaus-erstellungs-und-betriebskosten-ein-ausreichendes-kriterium-fur-die-entscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratungsstelle Birmes</title>
		<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/birmes/</link>
		<comments>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/birmes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLZ 7]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baubiologen-verzeichnis.de/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Einfach gestalten mit wohngesunden Materialien……. Am Ziel einer jeden Beratung, Planung und Umsetzung, die ich für Sie als Architekt, Baubiologe und Möbelschreiner betreuen kann, stehen Ihre realisierten Vorstellungen nach den Grundprinzipien wohngesunden Bauens. Durch langjährige Erfahrungen im Bereich Sanierung, Umbau, besonders auch denkmalgeschützter Gebäude, ist für bestmögliche Abwicklung Ihres Bauvorhabens, bzw. Betreuung Ihrer Belange gesorgt.<a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/birmes/">...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/03/berndbirmes1.jpg"><img src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/03/berndbirmes1.jpg" alt="Bernd Birmes" title="berndbirmes" width="150" height="149" class="alignleft size-full wp-image-3135" /></a><a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/03/d_3121_Birmes.gif"><img src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/03/d_3121_Birmes.gif" alt="" title="d_3121_Birmes" width="110" height="110" class="alignright size-full wp-image-3138" /></a>Einfach gestalten mit wohngesunden Materialien…….</p>
<p>Am Ziel einer jeden Beratung, Planung und Umsetzung, die ich für Sie als Architekt,  Baubiologe und Möbelschreiner betreuen kann, stehen Ihre realisierten Vorstellungen nach den Grundprinzipien wohngesunden Bauens. Durch langjährige Erfahrungen im Bereich Sanierung, Umbau, besonders auch denkmalgeschützter Gebäude, ist für bestmögliche Abwicklung Ihres Bauvorhabens, bzw. Betreuung Ihrer Belange gesorgt. </p>
<p>Meine Leistungen sind Beratung, Konzepterstellung, Planung gerne im Bereich Holzbau, Altbausanierungen, Sanierungen in den Bereichen Elektrosmog-, Schadstoff- und Feuchte- Belastungen, Bauleitung &#8211; bei steter Kostenkontrolle und Transparenz für Sie. Messtechnisch begleitete Haus- und Grundstücksuntersuchungen führen wir in Kooperation mit Partnern des IBN und nach dem aktuellen Standard der baubiologischen Messtechnik aus. Mögliche Sanierungswege werden aufgezeigt und sind Grundlage der weiteren Planung und Ausführung. </p>
<p>Ich kümmere mich für sie um alle Belange des gesunden Wohnens und freue mich über Ihre Anfrage. </p>
<p>Kontakt:</p>
<p>Bernd Birmes<br />
Freier Architekt, Dipl. Ing. Fh<br />
Baubiologe IBN<br />
Am Kreuzsteinacker 2 – 8<br />
79117 Freiburg</p>
<p>Tel: 0761 – 69 67 334<br />
Fax: 0761-  69 67 335</p>
<p>E-Mail: <a href="mailto:info@architekt-birmes.de">info@architekt-birmes.de</a><br />
Internet: <a href="http://www.architekt-birmes.de">www.architekt-birmes.de</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/birmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundes Heim &#8211; Gesundes Leben</title>
		<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/dippold/</link>
		<comments>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/dippold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLZ 9]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baubiologen-verzeichnis.de/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Gesundes Heim &#8211; Gesundes Leben – Das ist mein Motto für mich und für die Dienste für meine Kunden! Ich bin 1959 geboren und war von 1978 bis 2003 Krankenpfleger und ab 1994 Krankenpflegelehrer. Gleichzeitig habe ich mich seit Anfang der 80er Jahre mit Baubiologie in der Theorie und Praxis beschäftigt. Ich las alles, was<a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/dippold/">...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/03/d_3122_Dippold.gif" alt="" title="d_3122_Dippold" width="110" height="110" class="alignright size-full wp-image-3110" /></p>
<p><img src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/03/dippold.jpg" alt="Uwe Dippold" title="dippold" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3106" />Gesundes Heim &#8211; Gesundes Leben – Das ist mein Motto für mich und für die Dienste für meine Kunden!</p>
<p>Ich bin 1959 geboren und war von 1978 bis 2003 Krankenpfleger und ab 1994 Krankenpflegelehrer. Gleichzeitig habe ich mich seit Anfang der 80er Jahre mit Baubiologie in der Theorie und Praxis beschäftigt. </p>
<p>Ich las alles, was auf baubiologischem Themengebiet veröffentlicht wurde und setzte die guten Dinge in meinem Haus ab 1985 in die Realität um – es gibt bei mir Holzoberflächen innen und außen, unbehandelt oder mit biologischer Leinöllasur, Wandflächen mit Naturharzdispersionsfarben, Wandflächenheizkörper und organische Dämmstoffe aus Zelluloseflocken oder Holzfasern sowie eine Außenwanddämmung aus Perlite-Schüttung. Natürlich habe ich Solarkollektoren, eine Fotovoltaikanlage und einen Brennwertheizkessel.</p>
<p>Alles in meinem Haus ist völlig dampfdiffusionsoffen und nötigenfalls hinterlüftet.<br />
2001 erhielt ich dafür den 1. Preis beim Umweltwettbewerb der Stadt Nürnberg für die ökologisch effiziente und baubiologisch einwandfreie Renovierung meines Hauses mit einer erzielten Energieeinsparung von 78% im Vergleich zum vorherigen Zustand.<br />
Die gesamte Elektroinstallation ist abgeschirmt ausgeführt und in den Schlafzimmern zusätzlich mit Netzabkopplern ausgerüstet. Sogar mein derzeitiger Bildschirmarbeitsplatz ist völlig feldarm.</p>
<p>Ab 2003 beschloß ich, meine angehäuften baubiologischen Kenntnisse zu nutzen, um andere Menschen damit zu unterstützen. Ich wollte präventiv arbeiten und Menschen helfen, gesunde und gesund erhaltende Verhältnisse in ihren eigenen vier Wänden zu schaffen. Ich machte mich selbständig als Baubiologe und mache seither nichts anderes!<br />
Ich begann mit Messungen von Belastungen aus Elektrosmog und Erdstrahlungen und verhalf meinen Kunden zu belastungsfreien heimischen Bedingungen. </p>
<p>Nach kurzer Zeit kamen Untersuchungen zu Schadstoffen und Wohngiften sowie auf Schimmelpilzbelastungen in Wohnräumen dazu. Dafür ließ ich mich vom TÜV zum Guatchter zertifizieren. Inzwischen bin ich auch staatlich geprüfter Desinfektor, um die richtigen Kenntnisse zum Reinigen von organisch kontaminierten Räumen und Flächen zu besitzen, sowie zertifizierter Probennehmer für Trinkwasserbeprobung auf Legionellen und alle anderen Parameter!</p>
<p>Seit 2003 habe ich mich immer weiter qualifiziert (siehe <a href="http://www.ghgl.de/meine-qualifikationen.htm">Fortbildungsliste</a>), ich gründete 2006 einen Baubiologen-Verein, BIOLYSA e.V., und habe mich mit vielen Vereinsmitgliedern 2010 entschlossen, auch den IBN-Fernkurs zu absolvieren und eine IBN-Beratungsstelle zu eröffnen, um noch mehr Menschen mit der Baubiologie bekannt zu machen. </p>
<p>Meine Kunden sind nicht nur Privatpersonen, sondern auch Hausverwaltungen, Schulen und Kindertagesstätten, große und kleine Firmen und Handwerksbetriebe sowie öffentliche Auftraggeber wie die US-Armee und die Bundeswehr.</p>
<p>Die meisten meiner Kunden befinden in einem Umkreis von bis zu 100 km um Nürnberg. In diesem Umkreis halte ich auch jedes Jahr zwischen 60 bis 100 Vorträge an den Volkshochschulen zu baubiologischen Themen (aktuelle Veranstaltungen finden Sie hier auf meiner Webseite <a href="http://www.ghgl.de/veranstaltungen.php">www.ghgl.de/veranstaltungen.php</a> ).<br />
Auch an Schulen, in Firmen, bei Hausverwaltungen, bei Heilpraktikerverbänden, bei Vereinen und auch privat halte ich solche Vorträge.</p>
<p>Ich bin nicht nur Mitglied beim IBN, sondern auch beim Berufsverband der Baubiologen Verband Baubiologie VB, bei der Bio-Innung Nürnberg, beim Verein zur Hilfe umweltbedingt Erkrankter VHUE, beim Bio-Verbraucher-Verein Nürnberg.<br />
Bei BIOLYSA e.V. bin ich Gründungsmitglied und erster Vorstand.</p>
<p>Als Beratungsstelle des IBN und von Biolysa e.V. biete ich nicht nur kostenlose telefonische Beratungen an, sondern natürlich Baubiologische Messungen nach dem aktuellen Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM, Grundstücksuntersuchungen, Bauberatungen und natürlich auch Beratungen zur Abhilfe bei vorgefundenen Belastungen oder Problemen. Aus meiner täglichen Praxis kenne ich auch viele gute Sanierungsbetriebe für Schadstoff- und Schimmelpilzsanierungen.</p>
<p>Bei allen meinen Messungen und Beratungen stehen nicht nur Baubiologische Aspekte, sondern immer auch ökologische Gesichtspunkte ganz im Vordergrund!</p>
<p>Kontakt:</p>
<p>Gesundes Heim &#8211; Gesundes Leben<br />
Baubiologische Beratungsstelle Uwe Dippold<br />
Kreuzäckerstr. 2<br />
90427 Nürnberg</p>
<p>Tel: 0911-1809 874</p>
<p>Internet: <a href="http://www.ghgl.de">www.ghgl.de</a> und<br />
<a href="http://www.baubiologie-nuernberg.de">www.baubiologie-nuernberg.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/dippold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist bei Navigationsgeräten aus baubiologischer Sicht zu beachten? Die Geräte haben doch mit Funk zu tun und ich möchte unnötige Belastungen vermeiden.</title>
		<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/navigationsgerate/</link>
		<comments>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/navigationsgerate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baubiologen-verzeichnis.de/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Antwort: Navigationsgeräte nutzen die Signale von (meist GPS-) Satelliten, die in einer Höhe von ca. 25.000 km um die Erde kreisen. Durch gleichzeitigen Empfang von mindestens drei Satellitensignalen wird die Position des Gerätes errechnet. Den nötigen Strom gewinnen die Satelliten aus Solarmodulen, was deren Sendeleistung begrenzt. Auch die große Entfernung und der breite Abstrahlwinkel tragen<a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/navigationsgerate/">...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/02/streil1.jpg"><img src="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/site/wp-content/uploads/2012/02/streil1.jpg" alt="" title="streil" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3094" /></a></p>
<p><strong>Antwort:</strong><br />
Navigationsgeräte nutzen die Signale von (meist GPS-) Satelliten, die in einer Höhe von ca. 25.000 km um die Erde kreisen. Durch gleichzeitigen Empfang von mindestens drei Satellitensignalen wird die Position des Gerätes errechnet. Den nötigen Strom gewinnen die Satelliten aus Solarmodulen, was deren Sendeleistung begrenzt. Auch die große Entfernung und der breite Abstrahlwinkel tragen dazu bei, dass die Erde ein nur noch sehr schwaches Strahlungsfeld erreicht. Soweit arbeitet das Navi passiv, d.h. es empfängt die ohnehin vorhandenen Funksignale und sendet nicht. Das gilt leider nicht für manche Zusatzfunktionen: Bei Kombigeräten mit Funkanwendungen (z.B. Live- Mobilfunk, WLAN, Bluetooth) ist Vorsicht geboten! Werden aktuelle Verkehrsinformationen in die Routenplanung einbezogen, können diese als klassische Rundfunk-Verkehrsnachrichten (TMC) oder moderne „Live-Dienste“ bezogen werden. Für diese „Live-Navis“ werden auch Daten aus den Mobilfunknetzen verarbeitet. Wo viele Handys kriechen oder stehen, ist eben ein Stau zu vermuten.</p>
<p>Praktische Sache, doch wie kommen diese Informationen zum Navigationsgerät? Die Antwort ist naheliegend: Alle paar Minuten erfolgt ein Datenaustausch zwischen Navi und dem Zentralrechner. Wer davon ausgeht, sein Gerät würde hierbei nur passiv empfangen, sieht sich getäuscht: Die Hersteller sind natürlich auch an den Bewegungsprofilen der Nutzer interessiert, daher enthalten diese „Live- Geräte“ veritable GSM-Sender in Handymanier.</p>
<p>Um die funktechnisch sehr dichte Hülle der Fahrgastzelle zu durchstrahlen, wird dabei auch an Funkleistung nicht gespart: Mehrere Watt pro Quadratmeter Strahlungsdichte sind am Kopf des Fahrers keine Seltenheit. Die Hersteller sind offenbar nicht an der Entwicklung strahlungsärmerer Geräte interessiert, da die kräftige Autobatterie ja Leistungsreserven in Hülle und Fülle bietet. Die Empfehlungen der Bundesärztekammer werden so locker um das tausendfache überschritten. Und der SAR-Wert? Fehlanzeige – schließlich gilt das Navi ja nicht als Mobiltelefon… Weitgehend unbemerkt haben damit kräftige Dauersender in viele Autos Einzug gehalten. </p>
<p>Wer aktuelle Verkehrsinformationen ohne ständige Funkbelastung erhalten möchte, sollte sich beim Kauf für „TMC“ (Traffic Message Channel) und „TMC Pro“ entscheiden. TMC Meldungen werden über das Radio verteilt und vom Navigationsgerät passiv empfangen. Auch WLAN und Bluetooth sind oft integriert. Diese Funkanwendungen dienen als Schnittstelle zu eigenen Endgeräten und können meist separat deaktiviert werden. Das Abschalten der „Live-Kommunikation“ gestaltet sich da schon schwieriger und führt zudem zum Totalverlust der Verkehrsinformationen.<br />
Also: Beim Kauf kritisch nachfragen!</p>
<p>Diese Frage beantwortete Ihnen <a href="http://www.baubiologen-verzeichnis.de/streil/">Stephan Streil</a>, Baubiologische Beratungstelle IBN in 82223 Eichenau bei München.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/navigationsgerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LebensArt GmbH</title>
		<link>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/lebensart-gmbh/</link>
		<comments>http://www.baubiologen-verzeichnis.de/lebensart-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLZ 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baubiologen-verzeichnis.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt: Sabine Schweighöfer und Gudula Stary LebensArt GmbH Erdinger Str. 45 D-85356 Freising Tel: 08161-887137 Fax: 08161-885959 E-Mail: info@LebensArt-freising.de Interntet: www.LebensArt-Freising.de]]></description>
